Informations
Nouveau plan de la Ville de Liège indiquant l'amélioration du régime de la Meuse d'après le projet de Mr. l'ingénieur en chef Kummer.
Authors, creators, collaborators : Kummer
Type of the represented object : Plan (map)
Permalink
https://hdl.handle.net/2268.1/1488
Détails
| Authors, creators, collaborators: | Kummer (authors) |
| Producers, publishers: | Etablissement lithographique de Dque Avanzo |
| Place of creation of the original object: | Liège (Belgique) |
| First publication of the original object: | 1852 19th century Contemporary time (1789-20..) |
| Original object location: | Réseau des Bibliothèques |
| Collection: | Maps |
| Identifiers: | 117F (cote ULiège) 709504118 (code-barres ULiège) |
| Original object language: | French |
| Abstract: | Plan urbanistique |
| Dimensions, weight or duration: | 46 x 61 cm |
| Physical description of the represented object : | 1 carte |
| Description: | Echelle 1:10 000 Légende reprenant les symboles utilisés pour représenter les barrages, les écluses, les ponts, les pertuis, les passerelles de halage |
| Geographical Location represent or evoke: | Liège (Belgique) |
| Keyword: | Liège (Belgique) -- Plans |
| CREF classifications: | Bâtiments, génie civil, transports |
| Classifications: | Engineering, computing & technology => Architecture |
| Part of: | Public domain |
| Permalink: | https://hdl.handle.net/2268.1/1488 |
Items in DONum are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.


