Vue du château de Jehet en hesbaïe
Détails
Auteur(s), créateur(s), collaborateur(s): | Leloup, Remacle (1694-1746) (illustrateur) |
Création de l'objet original: | [1738?] 18e siècle Temps Modernes (1492-1789) |
Lieu de conservation de l'objet original: | Ville de Liège - Fonds patrimoniaux |
Langue de l'objet original: | Indéterminée |
Résumé: | Château de Jehay (principauté de Liège). Entité d’Amay. Propriété de la province de Liège. |
Matériau, support de l'objet original: | Papier |
Technique: | Dessin à la plume |
Dimensions, durée ou poids: | 197 X 318 mm |
Description physique de l'objet représenté: | Dessin à la plume à l'encre noire. Très légères traces de crayon noir. Mention de titre à l'encre noire sur le bord supérieur dans l'encadrement. Encadrement à l'encre noire |
Description: | Mention manuscrite au crayon noir sur le bord inférieur : "gehet" Griffe "BCLg" dans le coin supérieur droit. Cachet "Bibliothèque centrale Liège" au verso Pliure verticale au milieu. Souillures |
Lieu géographique représenté ou évoqué: | Amay (Belgique) |
Mots-clés: | Amay (Belgique) -- Château de Jehay -- 18e siècle; Châteaux -- Amay (Belgique) -- 18e siècle; Dessin; Vues topographiques -- 18e siècle; Dessins de Remacle Leloup |
Discipline(s): | Arts & sciences humaines => Art & histoire de l'art Physique, chimie, mathématiques & sciences de la terre => Sciences de la terre & géographie physique |
Ressource(s) liée(s) à l'objet original: | Catalogue des Fonds patrimoniaux de la Ville de Liège - https://collections.liegemusees.be/ark:/12345/00171361 Les Délices du Païs de Liège, ou Description géographique, topographique et chorographique des monumens sacrés et profanes de cet Evêché-Principauté et de ses limites [...] (T. III, p. 448). Liège, Everard Kints. - https://hdl.handle.net/2268.1/989 |
Fait partie du: | Domaine public |
URL permanente: | https://hdl.handle.net/2268.1/13888 |
Ville de Liège - Fonds patrimoniaux: | Identifiant: 71361 Code-barres/N° inventaire: 1000127042073 Cote: Leloup D +III.448(2) |
Présentation scientifique
Leloup met ici en évidence les jardins de fleurs menant à la terrasse par un pont-levis. Il est posté sur le cabinet de maçonnerie à l’extrémité, mettant en valeur les essences nettement plus visibles sur les gravures. Néanmoins, on perçoit bien que le paysage est structuré par « de longues allées de charmilles bien conduites, qui aboutissent par de grands portiques, à divers cabinets, étoiles et galeries artistement formés par des arbres de même espèce ». Les charmilles apportent la fraîcheur et attisent la curiosité. Cette beauté végétale accompagne l’accès à la propriété.
Ce plan met en évidence le pont qui conduit à l’ensemble agricole. On aperçoit la tour la plus haute qui surmonte le porche d’entrée. La porte d’entrée est terminée par une toiture à pans coupés et une girouette, ce que Saumery appelle improprement un « dôme ».
Les reproductions numériques disponibles sur DONum sont en faible résolution, facilitant le téléchargement. Des fichiers de haute qualité peuvent être obtenus sur conditions, via notre formulaire de contact.
Les documents disponibles sur DONum peuvent être protégés par le droit d'auteur. Ils sont soumis aux règles habituelles de bon usage.