Vue de la ville de Couvin entre sambre et meuse
Détails
Author(s), creator(s), collaborator(s): | Leloup, Remacle (1694-1746) (illustrator) |
Creation of the original object: | [1738?] 18th century Modern times (1492-1789) |
Original object location: | Ville de Liège - Fonds patrimoniaux |
Original object language: | Undetermined |
Abstract: | Bonne ville appartenant à la principauté de Liège. Province de Hainaut. |
Material, support of the original object: | Papier |
Technique: | Dessin à la plume |
Dimensions, weight or duration: | 193 X 304 mm |
Physical description of the represented object : | Dessin à la plume à l'encre noire. Ebauche de lavis sur quelques maisons. Traces de crayon noir. Encadrement à l'encre noire |
Description: | Mention de titre sur le bord sup. à l'intérieur de l'encadrement : "Vue de la ville de Couvin" manuscrit à l'encre noire ; "entre sambre et meuse" manuscrit avec écriture et encre différentes Griffe "BCLg" dans le coin sup. droit. Cachet "Bibliothèque centrale Liége" au verso Légère pliure verticale au milieu. Souillures. Petites taches brunes. Bords légèrement rognés. Bandelette papier japon sur le bord sup. au verso |
Geographical Location represent or evoke: | Couvin (Belgique) |
Keyword: | Couvin (Belgique) -- 18e siècle; Dessin; Vues topographiques -- 18e siècle; Dessins de Remacle Leloup |
Classification(s): | Arts & humanities => Art & art history Physical, chemical, mathematical & earth Sciences => Earth sciences & physical geography |
Original object linked resource: | Catalogue des Fonds patrimoniaux de la Ville de Liège - https://collections.liegemusees.be/ark:/12345/00152974 Les Délices du Païs de Liège, ou Description géographique, topographique et chorographique des monumens sacrés et profanes de cet Evêché-Principauté et de ses limites [...] (T. II, p. 294). Liège, Everard Kints. - https://hdl.handle.net/2268.1/989 |
Part of: | Public domain |
Permalink: | https://hdl.handle.net/2268.1/13814 |
Ville de Liège - Fonds patrimoniaux: | Identifier: 52974 Barcode/Inventory no.: 1000127040438 Call number: Leloup D II.294 |
Scientific presentation
«Bâtie en amphithéâtre sur la croupe d’une coline », Couvin est la plus méridionale des Bonnes Villes de la principauté hormis Bouillon. Sur la route de Charleroi à Rocroi, elle est traversée par l’Eau noire – mentionnée en toute lettre à droite- . Le chemin repéré et dessiné par Leloup mène au pont qui l’enjambe. Les ruines de son château démantelé par les Français en 1673, témoignent encore de son importance. La Bonne Ville est densément construite au pied de la falaise et l’échelle choisie par le dessinateur permet de reproduire les habitations avec suffisamment de détails. Ce document est d’une grande utilité pour la connaissance architecturale de la première moitié du XVIIIe siècle. Il est toutefois difficile d’interpréter le lavis plus soutenu de certaines maisons.
Items in DONum are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.