Informations
Auguste Hock, Ville de Liège : extrait du plan cadastral dressé en l'année 1809.
Author(s), creator(s), collaborator(s) : Hock, Auguste
Type of the represented object : Map
Permalink
https://hdl.handle.net/2268.1/13629
Détails
Author(s), creator(s), collaborator(s): | Hock, Auguste (1815-1901) (author) |
Place of creation of the original object: | Liège (Belgique) |
Creation of the original object: | vers 1896 19th century Contemporary time (1789-20..) |
Original object location: | Réseau des Bibliothèques |
Identifiant(s): | Ms6695 (cote ULiège) 12BGP10728 (code-barres ULiège) |
Original object language: | French |
Material, support of the original object: | Papier |
Dimensions, weight or duration: | 710 x 570 millimètres. |
Physical description of the represented object : | 1 carte |
Description: | Copie d'un extrait du plan cadastral de la Ville de Liège de 1809 avec les modifications des rues apportées durant le XIXe siècle.
Carte à l'échelle 1:1 000. Texte en français. Propriété et historique de la conservation : Ex libris manuscrit : "A mon ami Gobert, son vieulx et travailleur de l'ancien Liège. Souvenir. Aug. Hock. Liège, le 9 mai 1896" |
Keyword: | Manuscrits; Cartes; Liège (Belgique) |
Classification(s): | Arts & humanities => History Physical, chemical, mathematical & earth Sciences => Earth sciences & physical geography |
Part of: | Public domain |
Permalink: | https://hdl.handle.net/2268.1/13629 |
Items in DONum are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.