Informations
André-Ernest-Modeste Grétry. Airs et duos d'Anacréon. XIXe s.
Authors, creators, collaborators : Grétry, André-Ernest-Modeste
Type of the represented object : Manuscript
Permalink
https://hdl.handle.net/2268.1/8799
Détails
Authors, creators, collaborators: | Grétry, André-Ernest-Modeste (1741-1813) (authors) |
First publication of the original object: | 19th century Contemporary time (1789-20..) |
Original object location: | Réseau des Bibliothèques |
Identifiers: | MsW105 (cote ULiège) ALMA206071 (code-barres ULiège) |
Réseau des Bibliothèques: | Identifier: 9919572484202321 Barcode/Inventory no.: ALMA206071 Call number: MsW105 |
Original object language: | French |
Material, support of the original object: | Papier |
Dimensions, weight or duration: | 210 x 138 millimètres. |
Physical description of the represented object : | iii, 17, ii feuillets |
Contents, Summary of the original document: | F. 1 : Titre : "Airs et duo d'Anacréon, opera en 3 actes. Paroles de Guy, musique de Gretry" ; ff. 2-15 : Texte et musique ; f. 16 : Table des morceaux. |
Description: | iii, 17, ii feuillets ; 210 x 138 millimètres.
Papier Ancienne pagination de 1 à 27. Ff. 1v°, 15v°, 16v°-17 : vierges. Facture du libraire G.-A. van Trigt, de Bruxelles en date du 20 février 1880, collée sur le premier feuillet de garde. Note au premier feuillet de garde : "Clémentine R. L.". Le titre est entouré par un frontispice dessiné à la plume ; chaque page a un encadrement formé d'un trait à l'encre rouge. Culs-de-lampe au ff. 13 et 15, lettre B dans un ornement au f. 16. Texte en français. Version numérique disponible en haute résolution couleur ainsi que microfilm noir et blanc. |
Keyword: | Manuscrits Wittert du XIXe s. |
CREF classifications: | Arts |
Classifications: | Arts & humanities => Art & art history |
Other contributors: | Wittert, Adrien (1823-1903) (donators) |
Part of: | Public domain |
Permalink: | https://hdl.handle.net/2268.1/8799 |
Items in DONum are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.