Informations
Carte des Pays-Bas au commencement du XVIe siècle
Authors, creators, collaborators :
Type of the represented object : Map
Permalink
https://hdl.handle.net/2268.1/3802
Détails
| Producers, publishers: | [Liège] : [Jaspar Frères] |
| Place of creation of the original object: | Liège (Belgique) |
| First publication of the original object: | 19th century Contemporary time (1789-20..) |
| Original object location: | Réseau des Bibliothèques |
| Collection: | Maps |
| Réseau des Bibliothèques: | Identifier: 990018013810502321 Barcode/Inventory no.: 1801381-10 Call number: 000237F |
| Original object language: | French |
| Material, support of the original object: | Papier |
| Dimensions, weight or duration: | 67 x 50 cm |
| Physical description of the represented object : | 1 carte : couleurs. |
| Description: | Légende reprenant les abréviations utilisées pour désigner les duchés, les comtés et les terres
Encart : Les environs de Liège et de Maestricht |
| Geographical Location represent or evoke: | Pays-Bas |
| CREF classifications: | Sciences de la terre et du cosmos |
| Classifications: | Physical, chemical, mathematical & earth Sciences => Earth sciences & physical geography |
| Part of: | Public domain |
| Permalink: | https://hdl.handle.net/2268.1/3802 |
Items in DONum are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.


