Informations
Duché de Nassau
Authors, creators, collaborators :
Type of the represented object : Map
Permalink
https://hdl.handle.net/2268.1/3784
Détails
| Producers, publishers: | Wiesbaden : Groschwitz |
| Place of creation of the original object: | Wiesbaden (Allemagne) |
| First publication of the original object: | 19th century Contemporary time (1789-20..) |
| Original object location: | Réseau des Bibliothèques |
| Collection: | Maps |
| Identifiers: | 245F (cote ULiège) 1797603-10 (code-barres ULiège) |
| Réseau des Bibliothèques: | Identifier: 990017976030502321 |
| Original object language: | French |
| Abstract: | Echelle non mentionnée |
| Material, support of the original object: | Papier |
| Dimensions, weight or duration: | 22 x 17 cm |
| Physical description of the represented object : | 1 carte : couleurs |
| Description: | Légende reprenant les couleurs utilisées pour représenter les différents terrains géologiques |
| Geographical Location represent or evoke: | Nassau (Duché) |
| CREF classifications: | Sciences de la terre et du cosmos |
| Classifications: | Physical, chemical, mathematical & earth Sciences => Earth sciences & physical geography |
| Part of: | Public domain |
| Permalink: | https://hdl.handle.net/2268.1/3784 |
Items in DONum are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.


