Informations
Nouvelle carte de l'Evêché et Principauté de Liège dressée d'après plusieurs cartes particulières et manuscrites et assujetie aux observations astronomiques de M. M. de l'Académie R[oya]le des Sciences. Par M. Dezauche, successeur des Srs De Lisle et phil. Buache premiers géographes du Roi, et de l'Académie Royale des Sciences.
Author(s), creator(s), collaborator(s) : Dezauche, Jean-Claude
Type of the represented object : Map
Permalink
https://hdl.handle.net/2268.1/3735
Détails
Author(s), creator(s), collaborator(s): | Dezauche, Jean-Claude (1745?-1824) (author) |
Editor: | A Paris : chez l'auteur |
Place of creation of the original object: | Paris (France) |
First publication of the original object: | 1785 18th century Modern times (1492-1789) |
Original object location: | Réseau des Bibliothèques |
Collection: | Maps |
Identifiant(s): | 178F (cote ULiège) 709504097 (code-barres ULiège) |
Original object language: | French |
Abstract: | Echelle [1:250 000] |
Material, support of the original object: | Papier |
Dimensions, weight or duration: | 63 x 47 cm |
Physical description of the represented object : | 1 carte : couleurs. |
Description: | Le titre est en haut et à gauche sur une draperie fixée aux branches d'un chêne. - En bas et à droite, en carton : Supplément à la Principauté et Evêché de Liège qui se joint sur la gauche de la carte à la partie inférieure
Légende reprenant les couleurs utilisées pour représenter les différents territoires |
Geographical Location represent or evoke: | Liège (Principauté) |
CREF classification(s): | Sciences de la terre et du cosmos |
Classification(s): | Physical, chemical, mathematical & earth Sciences => Earth sciences & physical geography |
Part of: | Public domain |
Permalink: | https://hdl.handle.net/2268.1/3735 |
Items in DONum are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.