Informations
Estat et seigneurie de l'evesché de Lyege ou sont les comtés de Hasbain, de Lootz, et de Horn, le marquisat de Franchimont, et le pays de Condroz. Tiré des Mémoires les plus nouveaux. Par le Sr. Sanson, géographe ordinaire du Roy.
Author(s), creator(s), collaborator(s) : Sanson, Guillaume
Type of the represented object : Map
Permalink
https://hdl.handle.net/2268.1/3712
Détails
Author(s), creator(s), collaborator(s): | Sanson, Guillaume (1633-1703) (author) |
Editor: | A Paris : Chez H. Jaillot |
Place of creation of the original object: | Paris (France) |
First publication of the original object: | 1692 17th century Modern times (1492-1789) |
Original object location: | Réseau des Bibliothèques |
Collection: | Maps |
Identifiant(s): | 163F (cote ULiège) 709504083 (code-barres ULiège) |
Original object language: | French |
Abstract: | Echelle [1:235 000] |
Material, support of the original object: | Papier |
Dimensions, weight or duration: | 57 x 43 cm |
Physical description of the represented object : | 1 carte : couleurs. |
Description: | Légende reprenant les symboles utilisés pour représenter les abbayes, les forts, les châteaux, les moulins et les chemins |
Geographical Location represent or evoke: | Liège (Principauté) |
Keyword: | Divisions politiques et administratives -- Cartes |
CREF classification(s): | Histoire Sciences de la terre et du cosmos |
Classification(s): | Arts & humanities => History Physical, chemical, mathematical & earth Sciences => Earth sciences & physical geography |
Part of: | Public domain |
Permalink: | https://hdl.handle.net/2268.1/3712 |
Items in DONum are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.