Informations
Note sur la tendance qu'affectent les grands axes des orbites cométaires à se diriger dans un sens donné
Author(s), creator(s), collaborator(s) : Houzeau, Jean-Charles
Type of the represented object : Article
Permalink
https://hdl.handle.net/2268.1/1783
Détails
Author(s), creator(s), collaborator(s): | Houzeau, Jean-Charles (1820-1888) (author) |
Editor: | Académie Royale de Belgique |
Place of creation of the original object: | Belgique - Bruxelles |
First publication of the original object: | [1873?] 19th century Contemporary time (1789-20..) |
Original object location: | Réseau des Bibliothèques |
Identifier(s): | 41773B (cote ULiège) 700604720 (code-barres ULiège) |
Original object language: | French |
Material, support of the original object: | Papier |
Physical description of the represented object : | 19 pages |
Description: | Titres liés: Avec : L'exemplaire à la cote 41773B en Alpha Bibliothèque principale est relié avec 33 autres brochures en lien avec l'Académie royale de Belgique;
Relié avec: Étude sur les coordonnées tétraédriques 700604720 Notes: Extrait des Bulletins de l'Académie royale de Belgique, 2e série, tome XXXVI, n°9 et 10, 1873. Fabrication: Bruxelles : Impr. de F. Hayez, [1873?] |
Keyword: | Géométrie ; Orbites ; Comètes; Astronomie |
CREF classification(s): | Mathématiques |
Classification(s): | Physical, chemical, mathematical & earth Sciences => Mathematics |
Original object linked resource: | Relié avec: Étude sur les coordonnées tétraédriques 700604720 |
Organization that sponsored the digitization: | Université de Liège - ULiège |
Part of: | Public domain |
Permalink: | https://hdl.handle.net/2268.1/1783 |
Items in DONum are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.