Informations
Résultats de quelques expériences thermométriques et magnétiques exécutées dans la fosse n°2 du charbonnage du couchant du Flénu
Author(s), creator(s), collaborator(s) : Houzeau, Jean-Charles
Type of the represented object : Article
Permalink
https://hdl.handle.net/2268.1/1761
Détails
Author(s), creator(s), collaborator(s): | Houzeau, Jean-Charles (1820-1888) (author) |
Editor: | Académie Royale de Belgique |
Place of creation of the original object: | Bruxelles (Belgique) |
First publication of the original object: | 19th century Contemporary time (1789-20..) |
Original object location: | Réseau des Bibliothèques |
Identifier(s): | 41773B ( cote ULiège) 700604720 (code-barres ULiège) |
Original object language: | French |
Material, support of the original object: | Papier |
Dimensions, weight or duration: | 22 cm |
Physical description of the represented object : | 10 pages |
Description: | Extr. du tome XI, n° 10 des : Bulletins de l'Académie royale de Bruxelles |
Keyword: | Thermométrique |
CREF classification(s): | Physique |
Classification(s): | Physical, chemical, mathematical & earth Sciences => Physics |
Original object linked resource: | Bulletin de l'Académie royale de Belgique, Tome 11, n°10 |
Organization that sponsored the digitization: | Université de Liège - ULiège |
Part of: | Public domain |
Permalink: | https://hdl.handle.net/2268.1/1761 |
Items in DONum are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.