Informations
Etude sur les eaux de la Meuse : détermination des quantités de matière diverses roulées par les eaux de ce fleuve pendant l'espace d'une année
Author(s), creator(s), collaborator(s) : Spring, Walthère; Prost, Eugène
Type of the represented object : Book
Permalink
https://hdl.handle.net/2268.1/10501
Détails
Author(s), creator(s), collaborator(s): | Spring, Walthère (1848-1911) (author) Prost, Eugène (author) |
Editor: | Liège : Vaillant-Carmanne |
Place of creation of the original object: | Liège (Belgique) |
First publication of the original object: | 1884 19th century Contemporary time (1789-20..) |
Original object location: | Réseau des Bibliothèques |
Identifiant(s): | 456793B (Cote ULiège) 15BGP10336 (Code-barres ULiège) |
Original object language: | French |
Material, support of the original object: | Papier |
Dimensions, weight or duration: | p. 123-220. |
Description: | Extrait des Annales de la société géologique de Belgique, tome XI, Mémoires, 1884. |
Classification(s): | Physical, chemical, mathematical & earth Sciences => Earth sciences & physical geography |
Original object linked resource: | Extrait des Annales de la société géologique de Belgique, tome XI, Mémoires, 1884. |
Part of: | Public domain |
Permalink: | https://hdl.handle.net/2268.1/10501 |
Items in DONum are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.