Informations
Plan général de la partie du cours de la Meuse comprise entre les villages de Chokier et Herstal dressé pour servir à l'intelligence du projet destiné : 1. A présenter Liège de l'invasion des eaux de la Meuse et à prévenir les désastres auxquels cette ville est exposée par les crues. 2. A améliorer la navigation de cette rivière, à partir de l'embouchure du canal latéral, en aval de la fonderie de canons, jusqu'à l'extrémité du bassin houiller en amont du village de Chokier
Authors, creators, collaborators : Houbotte, Jacques
Type of the represented object : Map
Permalink
https://hdl.handle.net/2268.1/10444
Détails
| Authors, creators, collaborators: | Houbotte, Jacques (authors) |
| Producers, publishers: | Bruxelles : Lith. J.B. Blasseau |
| Place of creation of the original object: | Bruxelles (Belgique) |
| First publication of the original object: | 1847 19th century Contemporary time (1789-20..) |
| Original object location: | Réseau des Bibliothèques |
| Réseau des Bibliothèques: | Identifier: 990000090240502321 Barcode/Inventory no.: 709504449 Call number: 000767F |
| Original object language: | French |
| Material, support of the original object: | Papier |
| Dimensions, weight or duration: | 42 x 115 cm, 42 x 60 cm pliée |
| Physical description of the represented object : | 1 carte |
| Description: | Fait et dressé par l'ingénieur des ponts et chaussées J. Houbotte ; [édité par] Ministère des travaux publics. Ponts et chaussées.
Echelle : 1:20000 |
| Keyword: | Cartes; Liège (Belgique, province); Meuse (cours d'eau); Innondations, prévention (Liège, Belgique) |
| Classifications: | Engineering, computing & technology => Civil engineering |
| Part of: | Public domain |
| Permalink: | https://hdl.handle.net/2268.1/10444 |
Items in DONum are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.


